Calcolate il risparmio annuo ottenibile con una corretta gestione della manutenzione

Impostare una corretta gestione della manutenzione, grazie anche all'utilizzo del programma MACHINA, determina vari risparmi che si possono facilmente valorizzare.
Ipotizzando un valore del parco macchine di 5 Milioni di Euro (circa 10 Miliardi di Lire), con una vita media di 15 anni, si ottiene la seguente situazione:
| CAUSALI | Importo (Euro) | Risparmi % | Risparmi (Euro) |
| Acquisti annuali per sostituzioni 5% | 250.000 | 20 | 50.000 |
| Costi per arresti in produzione 5% | 250.000 | 15 | 37.500 |
| Costi per carenza qualità in produzione 5% | 250.000 | 3 | 7.500 |
| Costi energia annua | 50.000 | 5 | 15.000 |
| Valore magazzino circa 400.000 Euro, riduzione del 30 %, quindi 280.000 Euro. | 280.000 | 10 | 28.000 |
| TOTALE RISPARMI | 140.500 |
Il risparmio annuo è di circa 140.000 Euro.
Ti invitiamo a fare una simulazione con i tuoi dati.